
Ibiranga :
1. Ibyiciro byibiribwa 304 ibikoresho byicyuma
2. Hamwe na ecran ya termometero
3. Umuyoboro mugari wo kugenzura amazi mu bwisanzure, 90 ° amazi atemba
4. Igishushanyo cyo kurwanya anti-scald igishushanyo mbonera
5.ushobora gucapa ikirango cyawe.
Ibisobanuro:
| Icyitegererezo | GP-1000S |
| Ubushobozi (ml) | 1000ml (34 OZ) |
| Inkono NW (g) | 400 |
| Ubunini bw'inkono | 0,6mm |
| Inkono Hasi ya diameter (cm) | 14.4 |
| Uburebure bw'inkono (cm) | 13.8 |
| Ibipimo by'inkono (cm) | 31.2 * 14.4 * 13.8 |
Ipaki:
| Icyitegererezo | GP-1000S |
| Amapaki (pcs / CTN) | 18 |
| Ububiko bw'ikarito Ingano (cm) | 59.5 * 45 * 50 |
| Ikarito yamashanyarazi NW | 7.5 |
| Ikarito yamashanyarazi GW | 11 |
Ibisobanuro:
| Icyitegererezo | GP-1200S |
| Ubushobozi (ml) | 1200ml (34 OZ) |
| Inkono NW (g) | 440 |
| Ubunini bw'inkono | 0,6mm |
| Inkono Hasi ya diameter (cm) | 14.4 |
| Uburebure bw'inkono (cm) | 16.2 |
| Ibipimo by'inkono (cm) | 31.2 * 14.4 * 16.2 |
Ipaki:
| Icyitegererezo | GP-1200S |
| Amapaki (pcs / CTN) | 18 |
| Ububiko bw'ikarito Ingano (cm) | 59.5 * 45 * 50 |
| Ikarito yamashanyarazi NW | 8 |
| Ikarito yamashanyarazi GW | 12 |